ホテル情報
| [住所] | 123 Gorge Road East | ||
|---|---|---|---|
| [地域] | ビクトリア, カナダ | [場所] | City Center |
| [クラス] | ![]() |
[客室数] | 95 室 |
95室ありますこのホテルでゆったりとおくつろぎいただけます。 各ゲストルームではさまざまな施設のほか、エアコン, 書斎デスク, ヘアドライヤー, ワイヤレス・インターネット, アイロンボード, テレビ, シャワー, シャワーと浴槽は別がお使いいただけます。 行き届いたサービスとゆとりある空間の中で、心をほぐすプライベートタイムをお楽しみください。 当社の安全で確実なオンライン予約フォームを使えばデイズ イン ビクトリア ウォーターウェイ ホテルビクトリアのご予約は簡単です。滞在されたい日にちを記入し、送信してください。
一般情報
設備情報
地図
写真
空室検索
航空券
ツアー
口コミ(1件)
デイズ イン ビクトリア ウォーターウェイ ホテル の基本情報
| チェックイン可能時間(X時X分) | チェックアウト (X 時 X 分) | ||
| 空港までの距離(km または miles) | 空港までの移動時間(分) | ||
| シティセンターまでの距離(km または miles) | ホテルが建てられた年(西暦) | ||
| 客室数 | 95 室 | ホテルの階数 | |
| 客室の電圧 (ボルト数) | 子供年齢 (何歳から何歳まで) | ||
| 駐車場(yes またはno) | "ルームサービス(yes, no, 24 Hrs)" | ||
| インターネット利用料金(現地通貨‐例 100 JPY) |
ビクトリア の周辺情報
デイズ イン ビクトリア ウォーターウェイ ホテル の客室内設備
客室内設備
:有り
| 禁煙ルーム | ミニバー | ![]() |
電子レンジ | ||
![]() |
エアコン | ![]() |
バルコニー/テラス | DVD/CDプレーヤー | |
![]() |
書斎デスク | ![]() |
コーヒー・ティー | ビデオゲーム | |
![]() |
ヘアドライヤー | 飲料水ボトル(無料) | ![]() |
キチネット(簡易台所) | |
![]() |
アイロンボード | デイリーニュースペーパー | プライベートプール | ||
| セーフティーボックス | 室内映画 | ![]() |
シャワー | ||
| バスローブ | |||||
|
バス | シャワーと浴槽は別 | |||
|
テレビ | テレビ, 衛星テレビ/ケーブルテレビ | |||
|
インターネット | ワイヤレス・インターネット | |||
※シングルルーム、お部屋のカテゴリーによっては上記と異なる場合があります。
デイズ イン ビクトリア ウォーターウェイ ホテルのサービス
ホテルのサービス
:有り
| ショップ | ミーティング施設 | レストラン | |||
| ルームサービス | セーフティーボックス | 空港送迎 | |||
| ツアーデスク | ベビーシッター | ビジネスセンター | |||
| プールサイドバー | WiFi | 駐車場 | |||
| 24時間ルームサービス | バー/パブ | ナイトクラブ | |||
| 障害者施設 | コンセルジュ | ペット可 | |||
| エレベーター | ヘアサロン | エグゼクティブフロア | |||
| コーヒーショップ | レンタル自転車 | カジノ | |||
| ランドリーサービス/ドライクリーニング |
※2一部有料の場合や車種により駐車できない場合があります。
デイズ イン ビクトリア ウォーターウェイ ホテル の館内施設
館内施設
:有り
| マッサージ | 子供用プール | ジム/フィットネス施設 | |||
| ウォータースポーツ(電動式) | ウォータースポーツ | 室外プール | |||
| ガーデン | サウナ | 室内プール | |||
| ゴルフコース | スパ | ジャグジー | |||
| スチームルーム | テニスコート | スカッシュコート | |||
| キッズクラブ | プライベートビーチ |
デイズ イン ビクトリア ウォーターウェイ ホテルへのアクセス
空室検索
航空券
ビクトリアへの格安航空券情報がご覧になれます。
すべての航空券情報を見る
| 6.4万円~ 7.1万円 +取扱手数料 (手配発券手数料) | 4~16日間 FIX/OPEN | 訪問可能都市数 1都市 訪問可能都市(トロント
他) エアーカナダで行く トロント他 14泊16日以内FIX/OPEN (取扱手数料不要) -クレジットカード決済可- |
| 大阪発 | [利用航空会社]エア・カナダ指定 | 1都市(オープンジョー区間あり) [ブランド名]ISLA Japan Travel | |
| 9.7万円~ 10.2万円 +取扱手数料 (手配発券手数料) | 5~32日間 FIX | 訪問可能都市数 1都市 訪問可能都市(ケロウナ
他) デルタ航空・関西発着便で行く 北米各都市・ゾーン3 1ヶ月FIX/早割り14 (取扱手数料不要) -クレジットカード決済可- |
| 大阪(関空)発 | [利用航空会社]デルタ航空指定 | 1都市(オープンジョー区間あり) [ブランド名]ISLA Japan Travel | |
| 6.9万円~ 14.3万円 +取扱手数料 (手配発券手数料) | 4~32日間 FIX/OPEN | 訪問可能都市数 1都市 訪問可能都市(エドモントン
他) エアーカナダで行く ビクトリア・カルガリー・エドモントン等 1ヶ月FIX/OPEN (取扱手数料不要) -クレジットカード決済可- |
| 大阪発 | [利用航空会社]エア・カナダ指定 | 1都市(オープンジョー区間あり) [ブランド名]ISLA Japan Travel | |
| 7.8万円~ 15.7万円 +取扱手数料 (手配発券手数料) | 4~32日間 FIX/OPEN | 訪問可能都市数 1都市 訪問可能都市(オタワ
他) エアーカナダで行く モントリオール・オタワ等 1ヶ月FIX/OPEN (取扱手数料不要) -クレジットカード決済可- |
| 大阪発 | [利用航空会社]エア・カナダ指定 | 1都市(オープンジョー区間あり) [ブランド名]ISLA Japan Travel | |
| 9.7万円~ 24.3万円 +取扱手数料 (手配発券手数料) | 4~63日間 FIX/OPEN | 訪問可能都市数 1都市 訪問可能都市(ビクトリア
他) デルタ航空で行く 北米各都市・ゾーンE 2ヶ月FIX/OPEN (取扱手数料込み) -クレジットカード決済可- |
| 大阪(関空)発 | [利用航空会社]デルタ航空指定 | 1都市(オープンジョー区間あり) [ブランド名]ISLA Japan Travel | |
| 6.5万円~ 7万円 +取扱手数料 (手配発券手数料) | 4~32日間 FIX | 訪問可能都市数 1都市 訪問可能都市(シャーロットタウン
他) デルタ航空で行く 北米各都市・ゾーン5 出発日限定キャンペーン・1ヶ月FIX (取扱手数料不要) -クレジットカード決済可- |
| 大阪(関空)発 | [利用航空会社]デルタ航空指定 | 1都市(オープンジョー区間あり) [ブランド名]ISLA Japan Travel | |
| 9万円~ 19.2万円 +取扱手数料 (手配発券手数料) | 5~32日間 FIX | 訪問可能都市数 1都市 訪問可能都市(ケロウナ
他) デルタ航空・関西発着便で行く 北米各都市・ゾーン3 1ヶ月FIX/早割り25 (取扱手数料不要) -クレジットカード決済可- |
| 大阪(関空)発 | [利用航空会社]デルタ航空指定 | 1都市(オープンジョー区間あり) [ブランド名]ISLA Japan Travel | |
| 5.9万円~ 6.6万円 +取扱手数料 (手配発券手数料) | 4~16日間 FIX/OPEN | 訪問可能都市数 1都市 訪問可能都市(エドモントン
他) エアーカナダで行く ビクトリア・カルガリー・エドモントン他 14泊16日以内FIX/OPEN (取扱手数料不要) -クレジットカード決済可- |
| 大阪発 | [利用航空会社]エア・カナダ指定 | 1都市(オープンジョー区間あり) [ブランド名]ISLA Japan Travel | |
| 6.8万円~ 7.5万円 +取扱手数料 (手配発券手数料) | 4~16日間 FIX/OPEN | 訪問可能都市数 1都市 訪問可能都市(オタワ
他) エアーカナダで行く モントリオール・オタワ他 14泊16日以内FIX/OPEN (取扱手数料不要) -クレジットカード決済可- |
| 大阪発 | [利用航空会社]エア・カナダ指定 | 1都市(オープンジョー区間あり) [ブランド名]ISLA Japan Travel | |
| 7万円~ 8万円 +取扱手数料 (手配発券手数料) | 4~32日間 FIX | 訪問可能都市数 1都市 訪問可能都市(バンクーバー
他) デルタ航空で行く 北米各都市・ゾーン5 出発日限定キャンペーン・1ヶ月FIX/早割り14 (取扱手数料不要) -クレジットカード決済可- |
| 大阪(関空)発 | [利用航空会社]デルタ航空指定 | 1都市(オープンジョー区間あり) [ブランド名]ISLA Japan Travel | |
ビクトリアのツアー情報
ビクトリアのおすすめツアー情報がご覧になれます。
すべてのツアー情報を見る
ツアーで申し込むメリットはホテル、航空券が付いている場合がございますので、かなりお得になる場合がございます。
| 26.7万円~ 33.2万円 +燃油サーチャージ: 5.79万円~(目安) | 8日間 | ビクトリアフォールズ、ケープタウン 優雅な名門ホテルや5ツ星ホテルに泊まる!!☆南部アフリカ4国周遊ハイライト☆ビクトリア滝・喜望峰・チョベ国立公園 |
| 東京発 | [ホテル]ザ・ビクトリアフォールズ・ホテル(ビクトリアフォールズ)、ペパー・クラブ・ラグジュアリー・ホテル&スパ(ケープタウン) [利用航空会社]キャセイパシフィック航空 指定 [ブランド名]ファイブスタークラブ☆ | |
| 29.5万円~ 36万円 +燃油サーチャージ: 5.79万円~(目安) | 9日間 | ビクトリアフォールズ、チョベ、ケープタウン 優雅な名門ホテルや5ツ星ホテルに泊まる!!☆ビクトリア滝と南部アフリカ4国周遊☆サファリ満喫!!チョベ国立公園にも滞在 |
| 東京発 | [ホテル]ザ・ビクトリアフォールズ・ホテル(ビクトリアフォールズ)、チョベ・マリーナ・ロッジ(チョベ)、ペパー・クラブ・ラグジュアリー・ホテル&スパ(ケープタウン) [利用航空会社]キャセイパシフィック航空 指定 [ブランド名]ファイブスタークラブ☆ | |
| 33.8万円~ 42.2万円 +燃油サーチャージ: 5.79万円~(目安) | 8日間 | ビクトリアフォールズ、ケープタウン 優雅な名門ホテルや5ツ星ホテルに泊まる!!☆南部アフリカ4国周遊ハイライト☆ビクトリア滝・喜望峰・チョベ国立公園 |
| 大阪発 | [ホテル]ザ・ビクトリアフォールズ・ホテル(ビクトリアフォールズ)、ペパー・クラブ・ラグジュアリー・ホテル&スパ(ケープタウン) [利用航空会社]キャセイパシフィック航空 指定 [ブランド名]ファイブスタークラブ | |
| 36.6万円~ 45万円 +燃油サーチャージ: 5.79万円~(目安) | 9日間 | ビクトリアフォールズ、チョベ、ケープタウン 優雅な名門ホテルや5ツ星ホテルに泊まる!!☆ビクトリア滝と南部アフリカ4国周遊☆サファリ満喫!!チョベ国立公園にも滞在 |
| 大阪発 | [ホテル]ザ・ビクトリアフォールズ・ホテル(ビクトリアフォールズ)、チョベ・マリーナ・ロッジ(チョベ)、ペパー・クラブ・ラグジュアリー・ホテル&スパ(ケープタウン) [利用航空会社]キャセイパシフィック航空 指定 [ブランド名]ファイブスタークラブ | |
| 60.3万円~ 69.8万円 +燃油サーチャージ: 6.6万円~(目安) | 9日間 | ビクトリアフォールズ、ケープタウン、クルーガー =サビサビ・ブッシュロッジに泊まる=<南アフリカサファリと都市型リゾ-トを満喫>ビクトリアの滝&南アフリカの休日 9日間(ビクトリアフォールズ・ケープタウン・クルーガー私営保護区) |
| 東京発 | [ホテル]ビクトリアフォールズ・サファリ・ロッジ(ビクトリアフォールズ)、ワン&オンリー・ケープタウン(ケープタウン)、サビ サビ(クルーガー) [利用航空会社]南アフリカ航空 指定 [ブランド名]クオリアス | |
| 68.3万円~ 77.8万円 +燃油サーチャージ: 6.6万円~(目安) | 9日間 | ビクトリアフォールズ、ケープタウン、クルーガー =サビサビ・ア-スロッジに泊まる=<南アフリカサファリと都市型リゾ-トを満喫>ビクトリアの滝&南アフリカの休日 9日間(ビクトリアフォールズ・ケープタウン・クルーガー私営保護区) |
| 東京発 | [ホテル]ビクトリアフォールズ・サファリ・ロッジ(ビクトリアフォールズ)、ワン&オンリー・ケープタウン(ケープタウン)、サビ サビ(クルーガー) [利用航空会社]南アフリカ航空 指定 [ブランド名]クオリアス | |
| 39.8万円~ 50.8万円 +燃油サーチャージ: 7.5万円~(目安) | 11日間 | ケープタウン、ビクトリアフォールズ、死海、ペトラ、ワディ・ラム =南部アフリカと中東を巡る=<ビクトリアの滝・チョベ国立公園・喜望峰・ペトラ遺跡・死海・ワディラム>南部アフリカ&ヨルダン周遊紀行 11日間 (ケ-プタウン・ビクトリアフォールズ・死海・ペトラ・ワディラム) |
| 東京発 | [ホテル]チューダー・ホテル(ケープタウン)、レインボー(ビクトリアフォールズ)、デッド・シー・スパ・ホテル(死海)、ペトラ・パノラマ・ホテル(ペトラ)、キャプテンズ・デザート・キャンプ(ワディ・ラム) [利用航空会社]エミレーツ航空 指定 [ブランド名]クオリアス | |
| 37.8万円~ 48.8万円 +燃油サーチャージ: 7.5万円~(目安) | 10日間 | ケープタウン、ビクトリアフォールズ、死海、ペトラ =南部アフリカと中東を巡る=<ビクトリアの滝・チョベ国立公園・喜望峰・ペトラ遺跡・死海リゾート>南部アフリカ&ヨルダン周遊紀行 10日間 (ケ-プタウン・ビクトリアフォールズ・死海・ペトラ) |
| 東京発 | [ホテル]チューダー・ホテル(ケープタウン)、レインボー(ビクトリアフォールズ)、デッド・シー・スパ・ホテル(死海)、ペトラ・パノラマ・ホテル(ペトラ) [利用航空会社]エミレーツ航空 指定 [ブランド名]クオリアス | |
| 32.1万円~ 38.6万円 +燃油サーチャージ: 6.09万円~(目安) | 9日間 | リビングストン、ワンゲ、ビクトリアフォールズ、ケープタウン ビクトリア滝・喜望峰・シマウマのホテル滞在☆チョベ国立公園・ワンゲ国立公園サファリ☆南部アフリカ3大国立公園&4国周遊 |
| 東京発 | [ホテル]サンベジ・サン(リビングストン)、シクミ・ツリー・ロッジ(ワンゲ)、レインボー(ビクトリアフォールズ)、ケープタウン・リッツ・ホテル(ケープタウン) [利用航空会社]キャセイパシフィック航空 指定 [ブランド名]ファイブスタークラブ☆ | |
| 39.2万円~ 47.6万円 +燃油サーチャージ: 6.09万円~(目安) | 9日間 | リビングストン、ワンゲ、ビクトリアフォールズ、ケープタウン ビクトリア滝・喜望峰・シマウマのホテル滞在☆チョベ国立公園・ワンゲ国立公園サファリ☆南部アフリカ3大国立公園&4国周遊 |
| 大阪発 | [ホテル]サンベジ・サン(リビングストン)、シクミ・ツリー・ロッジ(ワンゲ)、レインボー(ビクトリアフォールズ)、ケープタウン・リッツ・ホテル(ケープタウン) [利用航空会社]キャセイパシフィック航空 指定 [ブランド名]ファイブスタークラブ | |





















デイズ イン ビクトリア ウォーターウェイ ホテルに泊まったことのある人は口コミを書いてください。